Zwykle to kibice opolskiego Kolejarza narzekają na pechowe wydarzenia w postaci upadków, taśm czy defektów podczas meczów ich zespołu.

W niedzielę w Krośnie fortuna uśmiechnęła się jednak do opolskiego zespołu i właśnie dzięki kilku punktom straconym przez miejscowe „Wilki” opolanie cieszyć mogą się z pierwszego w tym sezonie wyjazdowego zwycięstwa.

Osobny akapit należy poświęcić Szymonowi WoĽniakowi, który po raz trzeci reprezentował opolskie barwy w roli „gościa”. WoĽniak w Krośnie otarł się o perfekcję będąc zdecydowanie najszybszym zawodnikiem na czarnym, krośnieńskim owalu. Wywalczony w Krośnie komplet punktów powoduje, że WoĽniak jest aktualnie nie tylko najskuteczniejszym żużlowcem Kolejarza, ale także jednym z najskuteczniejszych zawodników w całej II lidze.

Wyniki:

Kolejarz Opole – 46:
1. Stanisław Burza – 7 (1,w,3,2,1)
2. Rafał Fleger – 1 (0,1,-,-)
3. Tomasz Rempała – 5 (3,1,1,0,0)
4. Marcin Jędrzejewski – 11 (1,3,3,2,2)
5. Marcin Rempała – 6 (d,2,1,0,3)
6. Daniel Kaczmarek – 2+1 (1,0,1*)
7. Szymon WoĽniak (gość) – 14+1 (3,3,2*,3,3)

KSM Krosno – 44:
9. Ronnie Jamroży – 12 (3,3,d,3,3)
10. Max Dilger – 7+3 (2*,1,2,1*,1*)
11. Dawid Lampart (gość) – 10 (2,3,2,3,u)
12. Tobias Busch – 3+1 (0,2*,0,1)
13. Mariusz Fierlej – 9 (2,2,1,2,2)
14. Mateusz Wieczorek – 2 (2,0,0)
15. Łukasz Kret – 1 (d,1,0)

Bieg po biegu:
1. (71,3) Jamroży, Dilger, Burza, Fleger 5:1
2. (71,6) WoĽniak, Wieczorek, Kaczmarek, Kret (d3) 2:4 (7:5)
3. (71,6) T. Rempała, Lampart, Jędrzejewski, Busch 2:4 (9:9)
4. (70,0) WoĽniak, Fierlej, Kret, M. Rempała (d4) 3:3 (12:12)
5. (71,3) Lampart, Busch, Fleger, Burza (w/u) 5:1 (17:13)
6. (71,2) Jędrzejewski, Fierlej, T. Rempała, Wieczorek 2:4 (19:17)
7. (71,2) Jamroży, M. Rempała, Dilger, Kaczmarek 4:2 (23:19)
8. (72,1) Burza, WoĽniak, Fierlej, Kret 1:5 (24:24)
9. (72,1) Jędrzejewski, Dilger, T. Rempała, Jamroży (d1) 2:4 (26:28)
10. (71,1) WoĽniak, Lampart, M. Rempała, Busch 2:4 (28:32)
11. (71,5) WoĽniak, Fierlej, Dilger, T. Rempała 3:3 (31:35)
12. (71,4) Lampart, Burza, Kaczmarek, Wieczorek 3:3 (34:38)
13. (71,9) Jamroży, Jędrzejewski, Busch, M. Rempała 4:2 (38:40)
14. (72,3) M. Rempała, Fierlej, Dilger, T. Rempała 3:3 (41:43)
15. (71,2) Jamroży, Jędrzejewski, Burza, Lampart (u) 3:3 (44:46)

NCD: Szymon WoĽniak (Kolejarz Opole) – 70,0 sek. (w 4. wyścigu)
Sędzia: Paweł Słupski
Widzów: ok. 3000
Zawodnicy startowali według II zestawu.

wyniki za sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy