W przed chwil± zakoñczonych derbach Kolejarzy w Rawiczu gór± okazali siê gospodarze. Po bardzo ciekawym pojedynku opolski Kolejarz przegra³ w stosunku 51:42. „Nied¼wiadki” do triumfu poprowadzi³ Sebastian Alden, zdobywca 12 punktów. W szeregach „Kolejarzy” najlepiej pojechali Adam Czechowicz – 11 i Roman Iwanow – 12 „oczek”.

Wkrótce szczegó³owa relacja.

Kolejarz Opole:
1. Adam Czechowicz (3,2,1,2,3) 11
2. Tomasz Schmidt (2*,0) 2+1
3. Ilia Bondarenko (1,3,1*,2,0) 7+1
4. Roman Iwanow (3,1,2,6,0,0) 12
5. Marcin Sekula (d,d,0,2,2) 4
6. Marek Czerwiñski (1,1) 2
7. Jan Holub (0,3,1,0) 4
8. Robert Flis (0) 0

Kolejarz Rawicz:
9. Wiktor Go³ubowskij (0,2,0,1) 3
10. Robert Miko³ajczak (1,1,3,1,1) 7
11. Piotr Dziatkowiak (2,1,2*,3,1*) 9+2
12. £ukasz Loman NS
13. Marcin Nowaczyk (3,2,2*,0,2) 9+1
14. Emil Idziorek (3,2*,0) 5+1
15. Erik Pudel (2*,3,1) 6+1
16. Sebastian Alden (0,3,3,3,3) 12

Wy¶cig po wy¶cigu:
1. Idziorek, Pudel, Czerwiñski, Holub 5:1
2. Czechowicz, Schmidt, Miko³ajczak, Go³ubowskij 1:5 (6:6)
3. Iwanow, Dziatkowiak, Bondarenko, Alden 2:4 (8:10)
4. Nowaczyk, Idziorek, Czerwiñski, Sekula (d) 5:1 (13:11)
5. Alden, Czechowicz, Dziatkowiak, Schmidt 4:2 (17:13)
6. Bondarenko, Nowaczyk, Iwanow, Idziorek 2:4 (19:17)
7. Holub, Go³ubowskij, Miko³ajczak, Sekula (d) 3:3 (22:20)
8. Pudel, Nowaczyk, Czechowicz, Flis 5:1 (27:21)
9. Miko³ajczak, Iwanow, Bondarenko, Go³ubowskij 3:3 (30:24)
10. Alden, Dziatkowiak, Holub, Sekula 5:1 (35:25)
11. Iwanow, Bondarenko, Miko³ajczak, Nowaczyk 1:8 (36:33)
12. Dziatkowiak, Czechowicz, Pudel, Holub 4:2 (40:35)
13. Alden, Sekula, Go³ubowskij, Iwanow 4:2 (44:37)
14. Alden, Sekula, Miko³ajczak, Bondarenko 4:2 (48:39)
15. Czechowicz, Nowaczyk, Dziatkowiak, Iwanow 3:3 (51:42)

Komentarze

komentarzy